Generator functii arbitrare Rigol DG2041A | |
Descriere produs | |
Forme de unda | |
Forme de unda standard | Sin, dreptunghi, rampa, impuls, zgomot, exponential (fall + rise), sin(x)/x, cardiac, DC |
Forme de unda arbitrare | |
Lungimea formei de unda | 2 la 512k puncte |
Memorie nevolatila | 4 forme de unda |
Impuls | |
Perioada | 100ns la 2000s |
Latime impuls | 20ns la 1999.9s |
Rezolutie verticala | 14 biti |
Rata de esantionare | 100MSa/s |
Caracteristici frecventa | |
Sinus | 1microHz ~ 40MHz |
Dreptunghi | 1microHz ~ 40MHz |
Impuls | 500microHz ~ 16MHz |
Rampa | 1microHz ~ 400kHz |
Rezolutie | 1microHz |
Exactitate | 10 ppm la 90 de zile, 20 ppm la 1 an |
Coeficient de temperatura | < 2 ppm/grad C |
Alte caracteristici | |
Amplitudine (50OHM) | 10mVvv ~ 10Vvv |
Exactitate (1kHz) | +/-1% din setare +/-1mVvv |
Puritatea spectrala a formei de unda sin | |
Distorsiuni armonice | <1Vvv >1Vvv |
DC 20kHz -70dBc -70dBc | |
20kHz la 100kHz -65dBc -60dBc | |
100kHz la 1MHz -50dBc -45dBc | |
1MHz la 10MHz -40dBc -35dBc | |
Caracteristici forma de unda dreptunghi | |
Timp de crestere/cadere | < 8ns (10% la 90%) |
Overshoot | < 2% |
Factor de umplere | 20% la 80% (la 10MHz) |
Asimetrie (sub50% factor de umplere) | 1% din perioada + 5ns |
Caracteristici forma de unda rampa | |
Liniaritate | <0.1% |
Simetrie | 0% la 100% |
Caracteristici forma de unda impuls: | |
Latime impuls | 2000s perioada maxima, 12ns perioada minima, 1ns rezolutie |
Domeniu de crestere a frontului variabil | 5ns la 1ms |
Overshoot | < 2% |
Caracteristici forme de unda arbitrare | |
Domeniu de frecventa | 1microHz la 12MHz |
Lungimea formei de unda | 2 la 512k puncte |
Offset DC | |
Domeniu (varf AC+DC) | +/-10V (50OHM) |
+/-20V (High Z) | |
Exactitate | +/-2% din valoarea de offset setata |
Iesire forma de unda | |
Impedanta | Tipic 50ohm |
Izolatie | 42Vv max la masa |
Protectie | Protectie la scurtcircuit, oprire automata a iesirii in caz de suprasarcina |
AM | |
Forma de unda a purtatoarei | Sin, dreptunghi, rampa, arbitrar |
Sursa | Intern/Extern |
Forma de unda modulatoare | Sin, dreptunghi, rampa, zgomot, arbitrar (2mHz la 20kHz) |
Adancime | 0% la 120% |
FM | |
Forma de unda a purtatoarei | Sin, dreptunghi, rampa, arbitrar |
Sursa | Intern/Extern |
Forma de unda modulatoare | Sin, dreptunghi, rampa, zgomot, arbitrar (2mHz la 20kHz) |
Deviatie de frecventa | DC la 5MHz |
PM | |
Forma de unda a purtatoarei | Sin, dreptunghi, rampa, arbitrar |
Sursa | Intern/Extern |
Forma de unda modulatoare | Sin, dreptunghi, rampa, zgomot, arbitrar (2mHz la 20kHz |
Deviatie de faza | 0 la 360 grade |
FSK | |
Forma de unda a purtatoarei | Impuls |
Sursa | Intern/Extern |
Forma de unda modulatoare | Forme de unda dreptunghiulare cu frecventa intre 2mHz si 50kHz, cu factor de umplere 50% |
PWM | |
Forma de unda a purtatoarei | Impuls |
Sursa: | Intern/Extern |
Forma de unda modulatoare | Latime impuls: 0% la 100% |
SWEEP | |
Forma de unda a purtatoarei | Sin, dreptunghi, rampa, arbitrar |
Tip | Liniar sau logaritmic |
Directie | Jos sau sus |
Timp de vobulare | 1ms la 500s +/-0.1% |
Sursa | Intern/Extern/Manual |
Marker de front | Frontul descrescator al semnalului sincronizat (frecventa programabila) |
Burst | |
Forme de unda | Sin, dreptunghi, rampa, impuls, zgomot, arbitrar |
Tip | Numarare (1 la 50000 de perioade), infinit, poarta |
Start faza | -360 grade la +360 grade |
Perioada interna | 1micros la 500s +/-1% |
Sursa poarta | Sursa externa |
Sursa de sincronizare | Intern/Extern/Manual |
Interfete | USB, RS232, LAN, GPIB (include USB pe panoul frontal ce suporta stick USB) |
Include la livrare | Cablu de alimentare, cablu USB, manual de utilizare, software profesional |
Garantie | 3 ANI instrumentul, 1 AN accesoriile |
Aplicatie speciala | Poate fi folosit impreuna cu osciloscoapele din seria DS1000CA (reproducerea semnalelor nerepetitive - memorate de osciloscop si reproduse de generatorul de semnal) |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.