Fluke 908 si 909 sunt standarde de frecventa de inalta precizie, special concepute pentru laboratoarele de calibrare si pentru sistemele automate de testare. Acestea functioneaza ca referinte de frecventa extrem de stabile si ofera o baza de referinta precisa pentru calibrarea unei game variate de instrumente electronice sau de masura care depind de acuratetea frecventei.
Echipamentele Fluke 908 si Fluke 909 sunt utilizate pentru:
• Calibrarea generatoarelor de semnal, contoarelor de frecventa si a oscilatoarelor.
• Oferirea unui etalon de frecventa stabil si portabil in laboratoare sau in zone de productie industriala.
• Integrarea in sisteme automate de testare, unde sunt necesare referinte de frecventa de inalta stabilitate.
• Mentinerea consistentei si trasabilitatii in procesele metrologice din companii sau organizatii cu mai multe locatii.
Caracteristici cheie:
• Stabilitate excelenta pe termen scurt, ceea ce permite calibrarea mai rapida si mai precisa a echipamentelor.
• Pot fi utilizate ca referinte locale, inlocuind costurile si complexitatea unui sistem centralizat de distributie
a semnalului de frecventa.
• Ofera o solutie cost-eficienta si fiabila pentru aplicatii care necesita o sursa de frecventa stabila, fara a fi nevoie de
investitii mari in infrastructura.
Specificatii:
Specificatie | Fluke 908 | Fluke 909 |
Iesiri de frecventa (standard) | 5 x 10 MHz + 1 x 5 MHz | 5 x 10 MHz + 1 x 5 MHz |
Iesiri cu opțiunea 70 | 10 x 10 MHz + 1 x 5 MHz | 10 x 10 MHz + 1 x 5 MHz |
Stabilitate pe termen scurt (Allan, t=10s) | 5 × 10⁻¹² | 1 × 10⁻¹¹ |
Stabilitate pe termen scurt (Allan, t=1s) | 5 × 10⁻¹² | 3 × 10⁻¹¹ |
Deriva lunara (aging) | 3 × 10⁻⁹ | 5 × 10⁻¹¹ |
Deriva anuala | 2 × 10⁻⁸ (1 an) | 1 × 10⁻⁹ (10 ani) |
Stabilitate in interval 20–26°C | 4 × 10⁻¹⁰ (tipic) | 2 × 10⁻¹¹ (tipic) |
Stabilitate in interval 0–50°C | 2.5 × 10⁻⁹ | 3 × 10⁻¹⁰ |
Timp de incalzire la +25°C | 10 minute până la 5 × 10⁻⁹ | 5.4 min blocare, 11 min până la 4 × 10⁻¹⁰ |
Consum de energie | <20 W la încălzire, <7 W în regim continuu | <70 W la încălzire, <30 W în regim continuu |
Dimensiuni (L x I x A) | 31,5 x 8,6 x 39,5 cm | 31,5 x 8,6 x 39,5 cm |
Greutate (net / transport) | 4.8 kg / 7.8 kg | 4.8 kg / 7.8 kg |
Interval de temperatură (funcționare / stocare) | 0°C – 50°C / -40°C – 70°C | 0°C – 50°C / -40°C – 70°C |
Conformitate | EN 61010-1, CE, EN 55011, EN 50082-2 | EN 61010-1, CE, EN 55011, EN 50082-2 |
Documentate de calibrare | Inclusa (raport acreditat ISO/IEC 17025) | Inclusa (raport acreditat ISO/IEC 17025) |
Garantie | 12 luni 5 ani lampa (doar modelul Fluke 909) |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.