Receptor AT-8000-R | Transmitator AT-8000-T | Cleste semnal CT-400 (nu este inclus standard) | |
---|---|---|---|
Dimensiune display | LCD 3.5 in 70 x 52 mm | LEDs | N/A |
Rezolutie display | 320 x 240 | N/A | N/A |
Tip Display | LCD TFT color | N/A | N/A |
Dislay iluminat | Da | N/A | N/A |
Temperatura de operare | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °CN/A |
Umiditate de operare | 45%: <10 °C 95%: <30 °C 75%: <40 °C 45%: 40 °C ... 50°C | 45%: <10 °C 95%: <30 °C 75%: <40 °C 45%: 40 °C ... 50°C | 95%: <30 °C 75%: <40 °C 45%: 40 °C ... 50°C |
Temperatura / umiditate stocare | -20 °C ...70 °C <95% RH | -20 °C ...70 °C <95% RH | -20 °C ... 60 °C <95% RH |
Altitudine operare | 2000 m | ||
Protectie tranzient | N/A | 8.00 kV (1.2/50μS surge) | N/A |
Grad poluare | 2 | ||
Rating IP | IP 52 | IP 40 | |
Test impact | 1m | ||
Alimentare | 4 x AA (alkaline) | 8 x AA (alkaline) | N/A |
Consum (tipic) | 4xAA baterii: 2W | mod Hi : 70 mA mod bulca + cleste: 90 mA Cosnum fara transmitere senmal: 10 mA | N/A |
Durata de viata baterie | aprox, 9h | mod Hi: aprox. 25 h mode bucla: aprox. 18 h | N/A |
Siguranta | N/A | 1.6 A, 700 V, rapida, Ø 6x32mm | N/A |
Diamtru maxim condu | N/A | N/A | 1.26 in (32 mm) |
Dimensiuni (L x W x H) | aprox. 27.75 x 11.25 x 6.5 cm | aprox. 18.3 x 9.3 x 5 cm | aprox: 15 x 7 x 3 cm |
Greutate | aprox. 0.544 kg | aprox. 0.57 kg | aprox. 0.114 kg |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.