| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 1000V; ±(0,4%+40); 1µV |
| Tensiune continua | 1000V; ±(0,025%+5); 1µV |
| Curent alternativ | 10A; ±(0,7%+3); 0,01µA |
| Curent continuu | 10A; ±(0,15%+2); 0,01µA |
| Rezistenta | 500MΩ; ±(0,05%+2); 0,01Ω |
| Continuitate | DA |
| Diode | DA |
| Capacitate | 100 mF; ±(1,0%+5); 0,01nF |
| Frecventa | 1MHz; ±(0,005%+1); 0,01Hz |
| Conductanta | 50nS; ±(1,0%+10); 0,01nS |
| Temperatura | -200 … 1350 ºC; ±(1%+1); 0,1ºC |
| dB | 60 dB |
| Facilitati | |
| Afisaj | 4 ½ digiti |
| TRUE RMS | Da |
| Autoscalare | Da |
| MIN/MADa/AVG | Da |
| HOLD | Da |
| Bara grafica | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Iluminare afisaj | Da |
| Memorie | 10000 masurari |
| Ceas in timp real | Da |
| Sistem agatare magnetic | optional |
| LoZ | Da |
| Software | optional |
| Husa | optional |
| SonDa temperatura | optional |
| Garantie | Pe viata |
| Protectie | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
| Greutate | 0,871 kg |
| Producator | Fluke |
| Kituri: |
| Fluke 289 cu software Click aici pentru detalii |
RONEXPRIM este o prezenta constanta pe piata romaneasca de aparatura de masura si control, echipamente analitice de laborator si echipamente de cantarire electronica, inca din 1991, cand a inceput sa activeze ca Agentie si Service a companiei olandeze Philips, pentru spectrometrie Xray si Test & Measurement.
De atunci ne-am extins permanent gama de produse oferite, pentru a satisface cerintele pietei, pastrand insa nota definitorie a domeniilor principale pe care activam.
Furnizorii nostri externi sunt producatori de renume mondial, lideri pe domeniile pe care activeaza, astfel incat echipamentele si serviciile pe care vi le oferim sunt dintre cele mai moderne si mai bune in lume.
Anul acesta Compania Ronexprim implineste 20 de ani de la infiintare. Cu ocazia acestui eveniment va multumim ca suntem alaturi de noi si va asiguram ca vom veni intotdeauna in intampinarea nevoilor dumneavoastra.
Nu am gasit comentarii despre acest produs.