| Imagini termice | |
| Tip senzor IR | Micorbolometru fara racire |
| Rezolutie senzor IR | 128 x 96 pixeli |
| Frecventa | 9Hz |
| Camp de vizualizare(FOV) | 23 ° orizontal x 17 ° vertical |
| Lentile suplimentare | Nu |
| Rezolutie spatiala (IFOV) | 2,5 mrad |
| Sensibilitate termica (NTED) | ≤0.1°C |
| Distanata minima de focalizare | 15 cm |
| Memorie | Memorie interna 100 imagini IR |
| Imagini in spectul vizibil | |
| Distanta minima de focalizare | Nu |
| Moduri de operare | Nu |
| Functie de aliniere automata | Nu |
| Rezolutie imagini | Nu |
| Masurare temperaturi | |
| Domeniu de temperaturi | -20 °C ... 360 °C |
| Exactitate | ± 2 °C sau 2% |
| Moduri de masurare | Spot central |
| Ajustarea emisivitaii | Manual |
| Corectie automata pentru ferestre IR | Nu |
| Specificatii operare | |
| Focalizare optica | Manuala |
| Focalizare termica | Automata / Manuala |
| Vizualizare spot laser | Da |
| Indicatori pe ecran | Stare baterie, data + ora, temperatură centrala, domeniu temperaturi, alarmă temperaturi |
| Caracteristici generale | |
| Afisaj | LCD (640x480) 3.6" |
| Imagini 100% radiometrice | Da |
| Adnotatii vocale | Nu |
| Palete de culori | 6 palete |
| Meniu in limba romana | Nu |
| Inregistrare video | Nu |
| Conectare PC | USB |
| Durata bateriei | 3 ore continu x 2 acumulatori |
| Greutate | 1.25 Kg |
| Rezistenta la caderi de la 2m | Nu |
| Garantie | 1 an |
| Producator | Fluke |
Nu am gasit comentarii despre acest produs.